| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 07:22 | 08:26 | 64 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 08:12 | 09:13 | 61 分鐘 |
3 | 2024-11-09 | 22:14 | 23:00 | 46 分鐘 |
4 | 22:04 | 22:10 | 6 分鐘 | |
5 | 21:57 | 21:57 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 22:46 | 23:07 | 21 分鐘 |
7 | 06:57 | 08:11 | 74 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 22:32 | 23:12 | 39 分鐘 |
9 | 07:36 | 08:37 | 61 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
12 | 19:49 | 20:26 | 37 分鐘 | |
13 | 13:56 | 14:32 | 36 分鐘 | |
14 | 12:53 | 13:51 | 58 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 22:49 | 23:51 | 62 分鐘 |
16 | 20:43 | 21:15 | 32 分鐘 | |
17 | 19:10 | 19:43 | 33 分鐘 | |
18 | 14:51 | 15:52 | 61 分鐘 | |
19 | 00:34 | 01:06 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 21:39 | 22:56 | 77 分鐘 |
21 | 20:04 | 20:38 | 34 分鐘 | |
22 | 15:12 | 16:12 | 60 分鐘 | |
23 | 09:13 | 10:31 | 78 分鐘 | |
24 | 06:46 | 08:05 | 79 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
27 | 18:23 | 19:26 | 63 分鐘 | |
28 | 13:35 | 14:36 | 61 分鐘 | |
29 | 11:11 | 11:41 | 30 分鐘 | |
30 | 09:43 | 10:15 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 onodera.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |